层次:专科(高职(专科)) | 数据基准:2026年 | 参考2026年数据,2027年以官方发布为准
一、院校基本信息
项目 | 内容 |
院校全称 | 海南东方新丝路职业学院 |
办学性质 | 民办 |
招生层次 | 专科(高职(专科)) |
所在城市 | 东方 |
校区地址 | 东方市金月湾滨海旅游度假区滨海大道 |
院校标识码/国标码 | 14846(标识码4146014846) |
海南招生代码 | 6023 |
招生办电话 | 0898-25521888 |
学校官网 | https://www.hinsrc.edu.cn |
招生信息网 | https://www.hinsrc.edu.cn |
办学层次 | 高职(专科) |
所在城市 | 东方市(海南分类招生院校中唯一在东方市的) |
简介要点 | 2023年7月海南省政府批准、新丝路产业集团举办,教育部备案;占地410多亩,建筑面积30余万㎡ |
优势标签 | 海南自贸港西部第一所高职院校、产教融合与国际化办学 |
二、2026年招生类别(该校是否开设)
报考类别 | 该校2026年情况 |
高职(专科)对口单独招生 | ✅ 开设 |
高职(专科)综合评价招生 | ?未查到官方说明 |
本科对口单独招生 | — 未开设 |
海南分类招生共三个类别,每个类别只能选报 1 所院校的 1 个专业;可组合报考「本科对口+专科对口」或「本科对口+综合评价」。
三、单招专业一览(专科层次,共 14 个专业)
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 见备注 | 学费按学校《2026年专业一览表》执行,区间约9800–19800元/年 |
2 | 舞蹈表演 | 三年 | 见备注 | 同上 |
3 | 休闲体育 | 三年 | 见备注 | 同上 |
4 | 软件技术 | 三年 | 见备注 | 同上 |
5 | 电子商务 | 三年 | 见备注 | 同上 |
6 | 新能源材料应用技术 | 三年 | 见备注 | 同上 |
7 | 新能源汽车技术 | 三年 | 见备注 | 同上 |
8 | 机电一体化技术 | 三年 | 见备注 | 同上 |
9 | 中药学 | 三年 | 见备注 | 多校联考专业 |
10 | 视觉传达设计 | 三年 | 见备注 | 同上 |
11 | 戏剧影视表演 | 三年 | 见备注 | 同上 |
12 | 大数据与会计 | 三年 | 见备注 | 同上 |
13 | 工业机器人技术 | 三年 | 见备注 | 同上 |
14 | 康复治疗技术 | 三年 | 见备注 | 多校联考专业 |
该校《2026年高职分类(对口单招)招生简章》列示 14 个专业,学制均为3年,简章仅列专业名称,未公布分专业计划数。
四、专业相关重要提示
· 中药学、康复治疗技术为多校联考专业;多校联考专业考生在征集志愿时,其职业技能考试成绩可在联考院校专业间互认。
· 单招学费是否与普通类同标准,官方未单列说明。
· 该校2026年未列入海南省考试局公布的17个考点,其考生另行安排考场。
· 数据确定性:A 级——院校官网/官方公告发布的单招专属专业目录或计划表,口径明确。可直接对外使用,仍建议年度复核。
· 上表专业名称与学费以院校官网公示原文为准;专业目录最终以海南省考试局年度《高职分类招生院校分专业目录》及各院校官网发布为准。
五、数据来源
1. 海南东方新丝路职业学院2026年高职分类(对口单招)招生简章
https://www.hinsrc.edu.cn
2. 学校概况
https://www.hinsrc.edu.cn
数据基准:2026年(最近一次完整轮次)。参考2026年数据,2027年以官方发布为准。
以上信息仅供参考,最终以海南省教育厅/各院校官方发布为准。